Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία συλλήψεων, εξιχνιάσεων, εξαρθρώσεων και κατασχέσεων για το μήνα Ιούλιο του έτους 2020 και για όλη την εδαφική της περιφέρεια.
Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, (Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας) :
Α. Συνελήφθησαν συνολικά – 596- άτομα. Ειδικότερα :
2 | για απόπειρα ανθρωποκτονίας |
11 | για ληστείες |
52 | για κλοπές/διαρρήξεις |
76 | για ναρκωτικά |
42 | για καταδιωκτικά έγγραφα |
237 | για παράνομη είσοδο & παραμονή |
1 | για διακίνηση λαθρομεταναστών |
1 | για απάτη |
174 | για λοιπά αδικήματα |
Β. Εξιχνιάστηκαν συνολικά -303- υποθέσεις. Ειδικότερα:
2 | ανθρωποκτονίες (απόπειρα και τετελεσμένη) |
3 | ληστείες |
62 | κλοπές/διαρρήξεις |
66 | ναρκωτικά |
170 | λοιπά αδικήματα |
Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020
Δ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά:
1,5 | κιλό κάνναβης περίπου |
70 | γραμμάρια κοκαΐνης περίπου |
15 | γραμμάρια ηρωίνης |
772 | δενδρύλλια κάνναβης |
104 | δισκία ναρκωτικών |
7.515 | ευρώ |
19 | μαχαίρια , γκλοπ, γεμιστηρες |
2 | πολεμικά τυφέκια |
5 | κυνηγετικά όπλα |
4 | πιστόλια, περίστροφα, πιστόλια replica |
2.340 | φυσίγγια |
62 | κάλυκες |
1.000 | σφαιρίδια αεροβόλου όπλου |
327 | πακέτα λαθραίων τσιγάρων |
950 | γραμμάρια λαθραίου καπνού |
818 | είδη παραεμπορίου |
5 | πυροτεχνικά είδη |
7 | γραμμάρια βουπρενορφίνης περίπου |
2 | αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ